Här jämför du registrerat zinkinnehåll i livsmedel, sorterat efter milligram zink per 100 gram ätlig del. Listan visar upp till 50 livsmedel med ett positivt värde i källan. Innehållet i maten är inte samma sak som den mängd kroppen tar upp.
| # | Livsmedel | Zink | Kalorier | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostron | 42 mg | 55 kcal | 9.3g |
| 2 | Ostron konserv. m. lag | 33 mg | 58 kcal | 9.5g |
| 3 | Vetegroddar | 18 mg | 349 kcal | 27.5g |
| 4 | Jäst torkad | 14 mg | 360 kcal | 37.0g |
| 5 | Vetekli | 13 mg | 277 kcal | 14.9g |
| 6 | Ren kött torkat | 12 mg | 330 kcal | 40.0g |
| 7 | Hampafrö u. skal | 11 mg | 609 kcal | 28.0g |
| 8 | Måltidsersättning pulver chokladsmak berikad | 10 mg | 376 kcal | 35.0g |
| 9 | Grislever stekt m. salt | 9.1 mg | 185 kcal | 27.1g |
| 10 | Nöt högrev kokt m. salt | 8.9 mg | 184 kcal | 26.1g |
| 11 | Gris lever tillagad | 8.8 mg | 142 kcal | 22.0g |
| 12 | Pinjefrö | 8.5 mg | 697 kcal | 14.8g |
| 13 | Pumpafrö | 8.4 mg | 573 kcal | 29.8g |
| 14 | Älg färs stekt m. salt | 8.4 mg | 129 kcal | 27.6g |
| 15 | Näringsjäst | 8.3 mg | 332 kcal | 46.6g |
| 16 | Kakaopulver fett 10-15% | 8.2 mg | 368 kcal | 21.2g |
| 17 | Mykoprotein färs stekt tacokryddad | 8.1 mg | 155 kcal | 17.9g |
| 18 | Rågkli | 8.0 mg | 278 kcal | 14.0g |
| 19 | Sesamfrö u. skal | 7.6 mg | 644 kcal | 20.9g |
| 20 | Mykoprotein färs bitar filé stekt | 7.6 mg | 105 kcal | 16.7g |
| 21 | Gris lever rå | 7.4 mg | 132 kcal | 22.0g |
| 22 | Kruskakli grovt vetekli | 7.3 mg | 269 kcal | 12.7g |
| 23 | Hampafrö m. skal | 7.3 mg | 443 kcal | 20.9g |
| 24 | Mykoprotein färs bitar filé kylvara el. frysvara | 7.2 mg | 99 kcal | 15.7g |
| 25 | Krabba vitt kött kokt | 7.2 mg | 86 kcal | 20.5g |
| 26 | Hampamjöl avfettat | 7.1 mg | 299 kcal | 22.3g |
| 27 | Nöt högrev rå fett bortskuret | 7.0 mg | 145 kcal | 20.6g |
| 28 | Nöt grytbitar rå | 7.0 mg | 145 kcal | 20.6g |
| 29 | Solrosfrö | 7.0 mg | 618 kcal | 20.6g |
| 30 | Kakaopulver fett 20-22% | 6.9 mg | 394 kcal | 23.5g |
| 31 | Älg färs rå | 6.9 mg | 106 kcal | 22.6g |
| 32 | Tahini | 6.9 mg | 625 kcal | 20.4g |
| 33 | Vallmofrö | 6.9 mg | 534 kcal | 17.9g |
| 34 | Krabba kokt | 6.6 mg | 125 kcal | 19.7g |
| 35 | Kyckling hjärta rå | 6.6 mg | 147 kcal | 15.6g |
| 36 | Nöt stek stekt u. sky frysvara | 6.3 mg | 136 kcal | 25.5g |
| 37 | Sesamfrö m. skal | 6.3 mg | 606 kcal | 19.9g |
| 38 | Chiafrö | 6.3 mg | 448 kcal | 19.4g |
| 39 | Nöt saltkött rimmat kokt | 6.2 mg | 110 kcal | 22.5g |
| 40 | Nöt kött rökt | 6.2 mg | 106 kcal | 20.0g |
| 41 | Nöt stek el. grytstek kokt m. salt | 6.2 mg | 148 kcal | 26.7g |
| 42 | Hamburgare nöt stekt fett 10% | 6.2 mg | 226 kcal | 25.0g |
| 43 | Nöt färs fett 10% stekt m. salt | 6.2 mg | 226 kcal | 25.0g |
| 44 | Ris vildris okokt | 6.0 mg | 360 kcal | 14.7g |
| 45 | Hamburgare nöt stekt fett 15% | 6.0 mg | 251 kcal | 23.8g |
| 46 | Krabba brunt kött kokt | 5.9 mg | 163 kcal | 18.8g |
| 47 | Lammlever stekt m. salt | 5.8 mg | 204 kcal | 26.9g |
| 48 | Barngröt pulver naturell fullkorn osötad berikad | 5.8 mg | 449 kcal | 15.9g |
| 49 | Amarant mjöl | 5.8 mg | 352 kcal | 15.0g |
| 50 | Nöt rostbiff tillagad ugnsrostad u. salt | 5.7 mg | 124 kcal | 24.0g |
Zink hämtas från källans ämneskod ZN i mg. Saknade värden är okända och tas inte med i rankningen. Jämför den mängd du faktiskt äter: 30 g av ett livsmedel ger 0,3 gånger tabellens värde. Listan avgör inte om du behöver tillskott.
Källa: Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas version 2026-07-01. Förklaringar av näringsämnena.

Letar du efter zink?
Mat först. Om du redan har konstaterat ett behov kan du jämföra zink hos Great Earth. Kontrollera alltid dosen.