Protein är viktigt för muskeluppbyggnad, mättnad och kroppens reparation. Här är de 50 livsmedlen med mest protein per 100 gram, baserat på data från Livsmedelsverket.
| # | Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelatinblad el. gelatinpulver | 350 kcal | 86.0g |
| 2 | Fisk torkad | 333 kcal | 79.0g |
| 3 | Näringsjäst | 332 kcal | 46.6g |
| 4 | Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 277 kcal | 41.5g |
| 5 | Ren kött torkat | 330 kcal | 40.0g |
| 6 | Ärtprotein färs stekt | 273 kcal | 38.0g |
| 7 | Sojabönor torkade | 410 kcal | 37.8g |
| 8 | Jäst torkad | 360 kcal | 37.0g |
| 9 | Sojamjöl fett ca 20% | 446 kcal | 37.0g |
| 10 | Mjölkpulver fett 1% | 365 kcal | 36.2g |
| 11 | Ost hårdost parmesan | 395 kcal | 35.8g |
| 12 | Måltidsersättning pulver chokladsmak berikad | 376 kcal | 35.0g |
| 13 | Fiskbuljong pasta el. pulver lågsalt storhushåll | 267 kcal | 35.0g |
| 14 | Kyckling bröstfilé kokt u. skinn | 156 kcal | 34.6g |
| 15 | Sik kokt m. salt | 146 kcal | 33.7g |
| 16 | Gädda kokt m. salt | 137 kcal | 32.9g |
| 17 | Ost hårdost fett 10% | 226 kcal | 32.4g |
| 18 | Abborre kokt m. salt | 140 kcal | 32.3g |
| 19 | Kyckling kokt m. salt | 171 kcal | 32.0g |
| 20 | Kolja kokt m. salt | 130 kcal | 31.9g |
| 21 | Gris skinka lufttorkad italiensk | 245 kcal | 31.9g |
| 22 | Ädelost grönmögelost fett 17% | 315 kcal | 31.4g |
| 23 | Höna kokt m. salt | 207 kcal | 30.7g |
| 24 | Havreprotein pulled havre strimlor kylvara el. frysvara | 203 kcal | 30.4g |
| 25 | Ost hårdost fett 17% | 287 kcal | 30.4g |
| 26 | Torsk filé kokt m. salt | 130 kcal | 30.3g |
| 27 | Vitling kokt m. salt | 131 kcal | 30.2g |
| 28 | Struts filé stekt | 169 kcal | 30.0g |
| 29 | Ripa stekt | 144 kcal | 30.0g |
| 30 | Gruyère | 99 kcal | 29.8g |
| 31 | Pumpafrö | 573 kcal | 29.8g |
| 32 | Kyckling bröstfilé strimlad wokad u. skinn m. rapsolja | 164 kcal | 29.4g |
| 33 | Rådjur kött ugnsstekt | 133 kcal | 29.4g |
| 34 | Ost hårdost fett 23% | 325 kcal | 29.2g |
| 35 | Tonfisk stekt m. salt | 129 kcal | 29.2g |
| 36 | Fasan stekt m. skinn | 189 kcal | 28.9g |
| 37 | Ren kött kokt m. salt | 133 kcal | 28.2g |
| 38 | Hampafrö u. skal | 609 kcal | 28.0g |
| 39 | Nöt innanlår stekt | 130 kcal | 27.8g |
| 40 | Ren kött ugnsstekt | 132 kcal | 27.7g |
| 41 | Älg färs stekt m. salt | 129 kcal | 27.6g |
| 42 | Piggvar kokt m. salt | 137 kcal | 27.6g |
| 43 | Älgbiff stekt | 124 kcal | 27.6g |
| 44 | Vetegroddar | 349 kcal | 27.5g |
| 45 | Veteprotein grytbitar | 232 kcal | 27.4g |
| 46 | Renlever stekt m. salt | 181 kcal | 27.2g |
| 47 | Grislever stekt m. salt | 183 kcal | 27.1g |
| 48 | Kyckling bröstfilé m. skinn stekt m. salt | 187 kcal | 27.1g |
| 49 | Nöt kött konserv. | 218 kcal | 27.0g |
| 50 | Gris fötter kokta m. salt | 238 kcal | 27.0g |

Vill du nå proteinmålet snabbare?
Proteinrik mat är basen — Tyngre har proteinpulver som komplement.