7 livsmedel med fullständiga näringsvärden per 100g
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| Harissa pasta | 247 kcal | 4.0g |
| Het chilisås sriracha | 100 kcal | 1.0g |
| Majonnäs | 680 kcal | 1.0g |
| Mirin | 241 kcal | 0.3g |
| Risvinäger | 18 kcal | 0.0g |
| Rödvinsvinäger | 19 kcal | 0.0g |
| Vit vinvinäger | 18 kcal | 0.0g |
Här hittar du fullständiga näringsvärden för alla 7 livsmedel i kategorin såser och dressing. Alla värden är per 100 gram och kommer från Livsmedelsverkets officiella livsmedelsdatabas. Klicka på ett livsmedel för att se detaljerad näringsinformation och beräkna för andra mängder.