5 livsmedel med fullständiga näringsvärden per 100g
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| Jordnötter råa | 567 kcal | 25.8g |
| Mandelflak | 2550 kcal | 22.4g |
| Pekannötter | 2889 kcal | 9.2g |
| Sötmandel malen | 2550 kcal | 22.4g |
| Valnötter | 2738 kcal | 15.2g |
Här hittar du fullständiga näringsvärden för alla 5 livsmedel i kategorin nötter och frön. Alla värden är per 100 gram och kommer från Livsmedelsverkets officiella livsmedelsdatabas. Klicka på ett livsmedel för att se detaljerad näringsinformation och beräkna för andra mängder.