6 livsmedel med fullständiga näringsvärden per 100g
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| Bikarbonat | 0 kcal | 0.0g |
| Florsocker | 406 kcal | 0.0g |
| Jäst färsk | 105 kcal | 8.4g |
| Majsstärkelse | 381 kcal | 0.3g |
| Muscovadosocker | 387 kcal | 0.0g |
| Vaniljextrakt | 288 kcal | 0.1g |
Här hittar du fullständiga näringsvärden för alla 6 livsmedel i kategorin bakning. Alla värden är per 100 gram och kommer från Livsmedelsverkets officiella livsmedelsdatabas. Klicka på ett livsmedel för att se detaljerad näringsinformation och beräkna för andra mängder.